Data Last Updated: 16 Nov 2026 5:11 PM
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Nov 2026
NAME: Creekside
ELEV: 8,284.0 Feet LAT: 040° 27' 40" N LONG: 111° 13' 42" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 38.9 41.8 12:10 33.8 23:53 23.1 0.0 0.83 1.8 23.0 00:14 SE
02 31.7 33.8 00:00 25.3 23:59 30.3 0.0 0.17 2.9 18.0 07:35 WNW
03 33.5 43.3 14:34 22.8 01:58 28.5 0.0 0.02 4.6 20.0 23:16 ESE
04 34.7 37.5 13:35 32.6 07:05 27.3 0.0 0.01 2.8 20.0 01:01 ESE
05 35.2 42.9 14:11 26.9 05:23 26.8 0.0 0.00 0.9 18.0 11:56 SE
06 35.1 47.5 14:13 28.7 23:35 26.9 0.0 0.00 0.5 10.0 22:50 SE
07 35.9 51.2 14:19 26.5 04:55 26.1 0.0 0.00 3.5 11.0 23:02 SE
08 43.6 59.3 14:31 33.9 00:00 18.4 0.0 0.00 1.2 12.0 07:04 SE
09 42.0 59.6 14:19 32.4 06:16 20.0 0.0 0.00 1.3 12.0 07:04 SE
10 37.8 52.2 14:19 30.6 07:23 24.2 0.0 0.00 1.0 15.0 14:36 SE
11 38.9 54.8 14:15 28.7 06:13 23.1 0.0 0.00 2.4 13.0 22:40 SE
12 44.2 56.2 14:09 33.4 00:26 17.8 0.0 0.00 2.7 19.0 11:50 SE
13 39.5 46.1 11:52 33.8 05:46 22.5 0.0 0.00 6.8 25.0 16:11 SE
14 33.6 37.6 02:20 27.7 23:58 28.4 0.0 0.31 2.1 21.0 03:31 SSE
15 33.2 46.4 14:24 21.5 07:30 28.8 0.0 0.00 2.3 23.0 21:33 SSE
16 37.6 43.4 13:15 34.2 05:48 18.3 0.0 0.00 9.9 29.0 09:11 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.2 59.6 9 21.5 15 390.4 0.0 1.34 2.9 29.0 16 SE
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 9
Min <= -0.0: 0
Max Rain: 0.83 ON 11/01/26
Days of Rain: 4 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 62.0 Cool Base: 75.0