Data Last Updated: 27 Oct 2026 2:59 AM
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Oct 2026
NAME: Creekside
ELEV: 8,284.0 Feet LAT: 040° 27' 40" N LONG: 111° 13' 42" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.0 67.4 15:04 38.6 05:54 11.7 0.0 0.00 3.2 12.0 09:10 SSE
02 54.6 71.5 15:20 41.9 06:16 9.6 0.0 0.00 3.1 17.0 14:51 SSE
03 58.1 73.5 14:39 46.0 05:05 6.7 0.0 0.00 2.7 12.0 14:58 SSE
04 59.3 74.7 15:05 48.2 05:12 6.3 0.0 0.00 1.7 13.0 15:31 SE
05 59.2 74.5 15:16 46.9 06:45 6.2 0.0 0.00 2.3 12.0 15:21 SE
06 55.8 68.4 15:15 47.2 23:56 7.0 0.0 0.00 1.7 15.0 14:20 SE
07 55.6 71.1 12:59 44.7 04:26 7.9 0.0 0.00 2.4 24.0 20:12 SE
08 53.4 66.2 16:03 44.1 05:22 9.0 0.0 0.00 2.0 18.0 17:37 SE
09 55.9 68.3 13:29 44.5 06:57 7.2 0.0 0.03 2.0 21.0 17:32 SE
10 52.2 58.7 09:57 46.7 23:10 9.8 0.0 0.11 4.9 30.0 11:33 SSE
11 47.1 55.8 15:14 40.0 23:45 14.9 0.0 1.35 5.8 31.0 10:51 SE
12 41.5 46.0 12:56 37.0 22:26 20.5 0.0 0.66 3.4 34.0 17:59 SSE
13 35.8 41.0 12:31 33.8 20:15 26.2 0.0 0.24 0.2 15.0 13:06 E
14 35.6 37.7 20:36 33.1 07:49 26.4 0.0 0.01 1.8 15.0 18:09 WNW
15 40.1 51.7 15:15 32.3 08:16 21.9 0.0 0.00 1.8 21.0 23:21 SSE
16 42.3 57.5 15:11 31.5 07:53 19.7 0.0 0.00 2.3 19.0 14:37 SE
17 49.7 62.6 14:37 38.9 00:00 12.3 0.0 0.00 2.7 17.0 08:01 SSE
18 46.6 57.3 14:43 38.2 07:37 15.4 0.0 0.00 1.7 15.0 02:32 SE
19 45.6 54.7 15:00 36.6 04:51 16.4 0.0 0.00 4.7 22.0 22:18 SE
20 48.4 57.0 14:53 42.7 02:56 13.6 0.0 0.00 4.7 24.0 23:22 SE
21 46.8 51.1 10:34 44.5 06:38 15.2 0.0 0.00 9.0 31.0 20:53 SE
22 45.8 50.0 09:53 40.0 23:59 16.2 0.0 0.76 9.9 32.0 11:11 SE
23 37.9 43.5 13:22 31.4 23:55 24.1 0.0 0.19 2.3 26.0 08:35 S
24 37.3 47.3 15:47 28.4 07:27 24.7 0.0 0.00 1.2 13.0 21:03 SE
25 37.2 44.4 14:42 31.5 04:16 24.8 0.0 0.02 0.2 14.0 14:59 SE
26 39.7 49.7 15:15 31.8 01:23 22.3 0.0 0.00 4.8 21.0 21:11 SSE
27 40.5 41.2 02:49 39.5 00:49 2.7 0.0 0.00 1.6 18.0 00:50 S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.1 74.7 4 28.4 24 398.8 0.0 3.37 3.1 34.0 12 SE
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 5
Min <= -0.0: 0
Max Rain: 1.35 ON 10/11/26
Days of Rain: 8 (>.01 in) 6 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base: 62.0 Cool Base: 75.0