Data Last Updated: 27 Oct 2026 2:59 AM


Creekside

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  46.4     53.0     69.9     64.7     77.7     79.3     88.2     87.9     75.8     74.7     -        -        71.76    
2025  44.6     49.7     60.6     65.4     76.0     82.5     83.6     87.6     78.9     67.8     61.4     52.4     67.54    
2024  51.2     44.9     50.1     60.4     72.1     82.9     88.1     85.4     77.0     74.3     54.1     51.7     66.02    
2023  43.3     44.3     40.9     66.0     67.3     72.8     87.2     79.9     73.7     68.8     56.0     47.9     62.34    
2022  50.7     45.5     60.7     59.2     74.4     80.2     83.4     81.7     85.8     66.0     48.2     45.2     65.08    
2021  42.2     44.1     52.4     71.1     70.3     84.3     86.1     84.9     82.4     64.7     57.7     53.8     66.17    
2020  43.9     49.9     50.3     68.2     79.2     79.1     85.4     87.7     84.9     71.6     63.8     48.7     67.73    
2019  45.5     40.9     51.2     61.2     65.7     77.1     84.2     82.2     82.1     63.8     57.0     44.3     62.93    
2018  48.5     43.7     52.6     68.3     72.5     82.8     83.9     84.2     77.6     65.6     50.3     45.4     64.62    
2017  40.7     50.6     58.9     56.0     70.1     81.5     84.5     81.6     82.5     65.2     56.6     51.7     64.99    
2016  43.0     51.9     54.2     61.8     68.8     83.8     84.3     82.0     74.0     62.6     59.3     42.8     64.04    
2015  53.6     55.6     59.3     63.9     73.5     85.1     81.4     80.0     76.6     71.1     55.7     49.2     67.08    
2014  44.1     46.5     51.5     58.3     74.2     75.8     87.4     78.7     75.6     63.9     57.5     46.7     63.35    
2013  -        -        -        -        -        -        -        79.7     76.8     63.9     55.5     45.7     64.32    
Av:   46.0     47.7     54.8     63.4     72.4     80.6     85.2     83.1     78.8     67.4     56.4     48.1     65.57    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  -1.8     -0.5     7.0      13.1     24.5     29.2     43.0     43.7     34.2     28.4     -        -        22.08    
2025  -10.2    -12.9    7.0      7.0      26.7     31.8     45.2     38.1     31.4     14.1     17.8     4.7      16.73    
2024  -1.8     -0.0     6.4      12.3     18.8     26.2     37.3     37.4     31.5     16.8     4.6      -0.3     15.77    
2023  -11.3    -7.2     -2.0     1.7      25.9     34.6     43.9     41.8     28.8     10.3     5.5      -0.3     14.31    
2022  -5.7     -7.1     -3.3     7.4      20.2     29.6     48.1     45.3     32.6     16.5     1.2      -1.7     15.26    
2021  3.9      -6.3     3.7      13.5     25.1     28.0     47.9     40.0     27.4     11.3     10.9     -1.0     17.03    
2020  3.0      -10.7    7.2      5.4      24.5     26.1     40.0     42.3     22.5     -7.5     3.8      -1.0     12.96    
2019  -12.9    -5.0     3.6      16.7     18.7     25.2     41.3     37.7     26.0     -10.5    4.1      -4.1     11.73    
2018  -0.2     -7.0     -0.6     5.9      25.1     30.5     38.4     36.4     29.0     9.8      4.7      -6.0     13.83    
2017  -11.7    -5.8     5.8      12.5     11.7     31.9     41.8     40.6     23.3     16.8     7.3      1.4      14.63    
2016  -2.4     0.6      9.2      12.7     25.1     36.0     33.5     40.5     28.9     20.6     2.0      -11.6    16.26    
2015  -1.2     1.5      4.1      9.4      26.8     37.5     35.9     41.1     32.1     25.6     0.2      -5.5     17.29    
2014  3.5      -1.3     4.3      10.5     19.6     26.3     36.4     35.5     30.7     21.9     -3.5     -14.0    14.16    
2013  -        -        -        -        -        -        -        45.6     20.6     16.2     8.8      -13.2    15.60    
Av:   -3.8     -4.7     4.0      9.9      22.5     30.2     41.0     40.4     28.5     13.6     5.2      -4.0     15.55    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  24.5     30.0     40.6     38.2     47.7     57.4     66.0     63.8     54.7     47.4     -        -        47.03    
2025  18.0     25.9     31.9     37.0     48.2     59.3     63.8     62.4     54.8     42.2     36.9     30.9     42.61    
2024  24.2     25.2     28.5     37.3     42.1     60.6     64.1     62.0     55.8     47.1     26.9     27.4     41.76    
2023  20.6     21.6     22.4     33.1     47.0     52.1     65.2     60.5     52.4     41.1     31.7     26.1     39.48    
2022  22.4     19.4     30.2     34.6     43.2     56.9     65.0     61.3     56.4     41.5     22.7     22.0     39.63    
2021  21.9     22.5     28.7     36.1     47.2     62.1     66.0     60.0     54.4     39.3     35.2     25.4     41.58    
2020  23.0     21.2     30.4     36.3     48.4     53.9     63.7     65.8     54.5     42.2     30.6     22.1     41.01    
2019  22.2     20.0     28.6     37.8     40.6     53.2     63.6     62.2     51.8     32.8     30.7     23.7     38.94    
2018  26.8     22.5     29.6     38.4     48.0     58.2     65.5     62.1     56.6     38.1     27.2     22.1     41.26    
2017  20.3     27.9     35.3     34.5     45.2     58.2     64.2     61.1     50.3     38.4     35.9     25.1     41.37    
2016  22.5     26.5     31.4     37.5     44.2     61.1     63.9     61.4     51.8     44.6     34.2     20.9     41.69    
2015  26.6     29.0     34.9     37.4     43.9     61.1     59.3     60.7     56.2     45.7     25.9     20.7     41.79    
2014  22.4     25.7     30.1     35.3     46.9     54.6     63.9     56.7     53.9     43.9     28.9     24.5     40.56    
2013  -        -        -        -        -        -        -        61.1     51.6     37.2     30.7     19.0     39.90    
Av:   22.7     24.4     31.0     36.4     45.6     57.6     64.2     61.5     53.9     41.5     30.6     23.8     41.33    

Heating Degree Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2026  1,163    895      665      714      462      227      69       108      256      399      -        -        4,958    
2025  1,362    1,010    929      751      453      199      109      136      259      617      753      965      7,544    
2024  1,171    1,068    1,036    739      622      160      114      129      249      481      1,054    1,073    7,898    
2023  1,285    1,132    1,225    866      469      313      89       138      308      653      909      1,113    8,500    
2022  1,228    1,193    982      821      596      238      83       129      249      636      1,178    1,240    8,573    
2021  1,243    1,105    1,025    778      472      136      70       181      290      705      803      1,137    7,945    
2020  1,208    1,185    974      772      445      306      120      94       303      624      943      1,237    8,209    
2019  1,231    1,175    1,034    725      666      302      105      138      348      904      939      1,187    8,755    
2018  1,090    1,105    1,003    711      449      209      84       131      228      742      1,043    1,237    8,030    
2017  1,293    955      826      826      529      204      90       150      401      730      782      1,145    7,932    
2016  1,224    1,028    945      735      554      148      108      140      334      539      834      1,274    7,862    
2015  1,096    925      834      738      567      155      181      148      242      512      1,076    1,275    7,747    
2014  1,228    1,015    986      800      485      277      100      216      288      561      993      1,164    8,111    
2013  -        -        -        -        -        -        -        79       336      769      940      1,333    3,457    
Av:   1,217    1,061    959      767      521      221      102      137      292      634      942      1,183    7,537    

Cooling Degree Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2026  0        0        0        0        0        2        33       29       0        0        -        -        64       
2025  0        0        0        0        0        7        15       20       1        0        0        0        43       
2024  0        0        0        0        0        9        25       15       0        0        0        0        49       
2023  0        0        0        0        0        0        25       2        0        0        0        0        27       
2022  0        0        0        0        0        4        18       6        16       0        0        0        44       
2021  0        0        0        0        0        18       30       9        3        0        0        0        61       
2020  0        0        0        0        0        1        20       38       6        0        0        0        66       
2019  0        0        0        0        0        0        14       11       4        0        0        0        29       
2018  0        0        0        0        0        5        27       12       0        0        0        0        44       
2017  0        0        0        0        0        4        15       6        4        0        0        0        29       
2016  0        0        0        0        0        10       18       4        0        0        0        0        32       
2015  0        0        0        0        0        15       6        3        0        0        0        0        24       
2014  0        0        0        0        0        0        17       1        0        0        0        0        18       
2013  -        -        -        -        -        -        -        3        0        0        0        0        3        
Av:   0        0        0        0        0        6        20       11       3        0        0        0        38       

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2026  29       26       17       20       9        1        0        0        0        5        -        -        107      
2025  31       25       28       23       7        1        0        0        1        19       21       24       180      
2024  31       28       31       21       17       2        0        0        2        8        28       31       199      
2023  31       28       31       26       6        0        0        0        2        12       24       31       191      
2022  31       28       26       26       19       5        0        0        0        10       27       31       203      
2021  31       28       29       26       12       1        0        0        4        16       26       31       204      
2020  31       29       28       22       10       5        0        0        6        13       23       31       198      
2019  31       28       30       22       14       4        0        0        5        27       29       31       221      
2018  30       28       29       22       6        1        0        0        2        19       30       31       198      
2017  31       26       22       27       11       1        0        0        8        25       21       31       203      
2016  31       29       28       23       9        0        0        0        3        11       20       30       184      
2015  30       27       25       24       5        0        0        0        0        6        28       31       176      
2014  31       27       31       23       9        3        0        0        1        11       26       29       191      
2013  -        -        -        -        -        -        -        0        5        22       30       31       88       
Av:   31       27       27       23       10       2        0        0        3        15       26       30       182      

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  45.6     53.0     69.9     64.7     77.7     79.3     88.2     87.9     75.8     74.7     -        -        71.68    
2025  43.5     49.6     60.6     65.4     76.0     82.5     83.6     87.6     78.9     67.8     61.4     52.4     67.44    
2024  51.2     43.9     49.8     60.4     72.1     82.9     88.1     85.4     77.0     74.3     54.1     51.7     65.91    
2023  40.2     44.3     40.9     66.0     67.3     72.8     87.2     79.9     73.7     68.8     56.0     47.3     62.03    
2022  49.7     45.5     60.7     59.2     74.4     80.2     83.4     81.7     85.8     66.0     47.6     45.2     64.95    
2021  41.4     44.1     51.4     71.1     70.3     84.3     86.1     84.9     82.4     64.7     57.7     53.8     66.01    
2020  43.9     48.1     50.3     68.2     79.2     79.1     85.4     87.7     84.9     71.6     63.8     48.7     67.57    
2019  44.8     40.7     49.0     61.2     65.7     77.1     84.2     82.2     82.1     63.8     57.0     44.3     62.68    
2018  48.5     43.7     51.5     68.3     72.5     82.8     83.9     84.2     77.6     65.6     50.0     44.5     64.42    
2017  39.8     49.4     58.9     55.9     70.1     81.5     84.5     81.6     82.5     65.2     56.6     51.6     64.81    
2016  42.3     51.8     54.1     61.6     68.8     83.8     84.3     82.0     74.0     62.6     59.0     41.5     63.81    
2015  53.6     55.3     59.0     63.9     73.5     85.1     81.4     80.0     76.6     71.1     55.3     49.2     67.00    
2014  44.1     46.5     51.5     58.3     74.2     75.8     87.4     78.7     75.6     63.9     57.4     45.6     63.25    
2013  -        -        -        -        -        -        -        79.7     76.8     63.9     55.5     45.7     64.32    
Av:   45.3     47.4     54.4     63.4     72.4     80.6     85.2     83.1     78.8     67.4     56.3     47.8     65.42    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  -18.3    -14.3    -6.4     1.7      18.9     23.7     38.7     40.6     28.9     21.9     -        -        13.56    
2025  -26.1    -31.0    0.8      -5.6     19.4     28.8     41.4     33.6     26.6     3.9      8.6      -10.2    7.51     
2024  -15.1    -13.4    -7.3     0.6      9.6      24.1     31.9     32.6     25.6     8.6      -9.8     -15.4    6.00     
2023  -30.0    -24.7    -18.2    -13.8    19.9     29.0     39.3     36.9     21.6     -2.5     -7.1     -16.3    2.84     
2022  -22.1    -23.9    -19.3    -0.4     12.7     23.6     44.4     41.5     26.5     5.4      -13.0    -16.8    4.88     
2021  -10.1    -23.7    -10.3    4.3      19.3     21.8     43.8     36.2     21.1     0.2      -0.5     -14.0    7.35     
2020  -11.3    -28.0    -4.4     -8.5     19.4     22.6     36.1     37.4     15.4     -21.5    -10.0    -16.5    2.55     
2019  -30.7    -22.2    -11.4    6.6      8.6      18.1     36.7     31.8     21.1     -27.5    -5.9     -20.2    0.42     
2018  -15.2    -22.4    -16.2    -4.8     18.1     23.6     33.2     32.2     21.8     -1.1     -8.2     -20.2    3.39     
2017  -26.8    -22.3    -8.0     0.9      1.2      26.3     36.9     35.8     20.9     9.8      -6.3     -13.2    4.60     
2016  -13.6    -12.9    -3.6     0.6      19.0     30.3     31.1     35.4     21.8     12.6     -11.8    -28.5    6.70     
2015  -17.9    -6.1     -10.8    -2.7     19.0     32.3     29.9     36.1     25.9     17.5     -11.8    -20.6    7.56     
2014  -3.6     -5.1     -2.9     6.4      14.8     26.3     33.9     29.3     26.1     12.6     -12.9    -25.5    8.28     
2013  -        -        -        -        -        -        -        45.0     19.3     13.6     5.1      -19.6    12.69    
Av:   -18.5    -19.2    -9.1     -1.1     15.4     25.4     36.7     36.0     23.1     3.8      -6.4     -18.2    6.31     

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  19.4     25.5     37.8     35.7     46.0     56.5     65.7     63.4     54.1     46.0     -        -        45.01    
2025  12.7     20.9     28.1     33.7     46.5     58.5     63.3     61.9     53.8     39.7     33.9     27.3     40.02    
2024  19.9     19.7     24.1     34.3     39.6     59.9     63.6     61.4     54.7     45.2     21.8     22.2     38.87    
2023  15.4     15.9     18.3     29.3     45.0     50.9     64.7     60.0     51.0     38.2     28.0     21.2     36.49    
2022  15.6     13.0     25.6     30.2     40.6     55.8     64.4     60.6     55.0     38.3     16.5     16.4     36.01    
2021  15.4     17.8     23.9     32.0     45.0     61.4     65.6     59.1     52.8     36.4     31.7     20.1     38.43    
2020  17.8     15.2     26.2     32.6     46.5     52.7     62.9     65.1     52.9     39.2     25.6     16.3     37.75    
2019  16.0     13.5     24.0     34.7     38.2     51.8     63.1     61.3     50.3     28.9     25.9     18.6     35.52    
2018  21.6     17.6     24.9     35.0     46.2     57.1     65.0     61.4     55.4     35.2     22.7     17.3     38.28    
2017  14.8     23.6     32.0     30.8     43.0     57.0     63.7     60.3     49.1     35.0     32.4     19.7     38.47    
2016  16.9     21.0     26.9     34.4     42.1     60.3     63.3     60.7     50.4     42.2     29.9     15.7     38.65    
2015  21.9     24.5     30.7     34.1     41.8     60.2     58.4     60.0     54.8     43.6     21.4     15.6     38.91    
2014  21.1     24.9     28.6     33.9     46.1     54.3     63.7     55.8     52.7     41.1     24.3     19.5     38.85    
2013  -        -        -        -        -        -        -        61.1     51.5     36.5     29.6     17.8     39.31    
Av:   17.6     19.5     27.0     33.1     43.6     56.6     63.7     60.9     52.8     39.0     26.4     19.1     38.61    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  46.4     53.0     69.9     64.7     77.7     79.3     88.2     87.9     75.8     74.7     -        -        71.76    
2025  44.6     49.7     60.6     65.4     76.0     82.5     83.6     87.6     78.9     67.8     61.4     52.4     67.54    
2024  51.2     44.9     50.1     60.4     72.1     82.9     88.1     85.4     77.0     74.3     54.1     51.7     66.02    
2023  43.3     44.3     40.9     66.0     67.3     72.8     87.2     79.9     73.7     68.8     56.0     47.9     62.34    
2022  50.7     45.5     60.7     59.2     74.4     80.2     83.4     81.7     85.8     66.0     48.2     45.2     65.08    
2021  42.2     44.1     52.4     71.1     70.3     84.3     86.1     84.9     82.4     64.7     57.7     53.8     66.17    
2020  43.9     49.9     50.3     68.2     79.2     79.1     85.4     87.7     84.9     71.6     63.8     48.7     67.73    
2019  45.5     40.9     51.2     61.2     65.7     77.1     84.2     82.2     82.1     63.8     57.0     44.3     62.93    
2018  48.5     43.7     52.6     68.3     72.5     82.8     83.9     84.2     77.6     65.6     50.3     45.4     64.62    
2017  40.7     50.6     58.9     56.0     70.1     81.5     84.5     81.6     82.5     65.2     56.6     51.7     64.99    
2016  43.0     51.9     54.2     61.8     68.8     83.8     84.3     82.0     74.0     62.6     59.3     42.8     64.04    
2015  53.6     55.6     59.3     63.9     73.5     85.1     81.4     80.0     76.6     71.1     55.7     49.2     67.08    
2014  44.1     46.5     51.5     58.3     74.2     75.8     87.4     78.7     75.6     63.9     57.5     46.7     63.35    
2013  -        -        -        -        -        -        -        79.7     76.8     63.9     55.5     45.7     64.32    
Av:   46.0     47.7     54.8     63.4     72.4     80.6     85.2     83.1     78.8     67.4     56.4     48.1     65.57    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  24.5     30.0     40.6     38.2     47.7     57.4     66.0     63.8     54.7     47.4     -        -        47.03    
2025  18.0     25.9     31.9     37.0     48.2     59.3     63.8     62.4     54.8     42.2     36.9     30.9     42.61    
2024  24.2     25.2     28.5     37.3     42.1     60.6     64.1     62.0     55.8     47.1     26.9     27.4     41.76    
2023  20.6     21.6     22.4     33.1     47.0     52.1     65.2     60.5     52.4     41.1     31.7     26.1     39.48    
2022  22.4     19.4     30.2     34.6     43.2     56.9     65.0     61.3     56.4     41.5     22.7     22.0     39.63    
2021  21.9     22.5     28.7     36.1     47.2     62.1     66.0     60.0     54.4     39.3     35.2     25.4     41.58    
2020  23.0     21.2     30.4     36.3     48.4     53.9     63.7     65.8     54.5     42.2     30.6     22.1     41.01    
2019  22.2     20.0     28.6     37.8     40.6     53.2     63.6     62.2     51.8     32.8     30.7     23.7     38.94    
2018  26.8     22.5     29.6     38.4     48.0     58.2     65.5     62.1     56.6     38.1     27.2     22.1     41.26    
2017  20.3     27.9     35.3     34.5     45.2     58.2     64.2     61.1     50.3     38.4     35.9     25.1     41.37    
2016  22.5     26.5     31.4     37.5     44.2     61.1     63.9     61.4     51.8     44.6     34.2     20.9     41.69    
2015  26.6     29.0     34.9     37.4     43.9     61.1     59.3     60.7     56.2     45.7     25.9     20.7     41.79    
2014  22.4     25.7     30.1     35.3     46.9     54.6     63.9     56.7     53.9     43.9     28.9     24.5     40.56    
2013  -        -        -        -        -        -        -        61.1     51.6     37.2     30.7     19.0     39.90    
Av:   22.7     24.4     31.0     36.4     45.6     57.6     64.2     61.5     53.9     41.5     30.6     23.8     41.33    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  30.0     38.0     30.0     35.0     39.0     35.0     30.0     31.0     31.0     34.0     -        -        33.30    
2025  24.0     40.0     31.0     33.0     30.0     32.0     35.0     35.0     31.0     36.0     27.0     40.0     32.83    
2024  27.0     45.0     30.0     37.0     35.0     29.0     25.0     35.0     33.0     27.0     31.0     31.0     32.08    
2023  34.0     39.0     39.0     38.0     31.0     38.0     34.0     35.0     28.0     30.0     28.0     26.0     33.33    
2022  24.0     27.0     30.0     41.0     33.0     33.0     32.0     28.0     37.0     33.0     39.0     44.0     33.42    
2021  37.0     26.0     33.0     44.0     41.0     30.0     31.0     35.0     34.0     36.0     29.0     45.0     35.08    
2020  34.0     33.0     30.0     26.0     41.0     36.0     33.0     29.0     31.0     26.0     40.0     28.0     32.25    
2019  32.0     36.0     36.0     30.0     36.0     37.0     36.0     27.0     35.0     28.0     48.0     32.0     34.42    
2018  34.0     34.0     34.0     41.0     34.0     35.0     38.0     34.0     32.0     27.0     35.0     29.0     33.92    
2017  39.0     41.0     41.0     31.0     34.0     35.0     30.0     24.0     30.0     42.0     37.0     41.0     35.42    
2016  32.0     44.0     31.0     35.0     40.0     43.0     32.0     39.0     32.0     39.0     36.0     51.0     37.83    
2015  24.0     27.0     26.0     35.0     34.0     30.0     32.0     40.0     35.0     31.0     38.0     31.0     31.92    
2014  20.0     22.0     30.0     23.0     27.0     22.0     30.0     27.0     30.0     33.0     41.0     41.0     28.83    
2013  -        -        -        -        -        -        -        18.0     21.0     31.0     17.0     23.0     22.00    
Av:   30.1     34.8     32.4     34.5     35.0     33.5     32.2     31.2     31.4     32.4     34.3     35.5     32.62    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  4.5      4.6      4.3      3.8      4.2      3.6      3.0      3.1      2.8      3.1      -        -        3.71     
2025  4.0      4.6      4.4      4.5      4.2      3.7      3.7      3.5      3.6      4.5      4.0      4.1      4.06     
2024  3.8      5.2      4.3      4.4      4.4      3.8      3.5      4.2      3.8      4.1      4.8      4.8      4.27     
2023  4.3      4.8      3.7      4.4      4.6      4.0      4.1      3.9      4.1      4.3      4.2      4.5      4.24     
2022  5.6      4.9      4.8      5.3      4.8      4.7      4.9      4.3      5.0      4.9      5.4      4.8      4.95     
2021  5.5      4.0      5.0      5.3      5.2      4.9      4.3      4.6      4.8      4.6      4.4      4.9      4.78     
2020  4.6      4.7      4.6      4.8      4.9      4.5      4.4      4.8      4.9      5.0      5.5      4.8      4.79     
2019  5.2      5.4      4.7      4.4      4.1      4.7      4.2      4.6      4.5      4.4      5.1      4.6      4.66     
2018  4.9      4.0      5.0      5.0      4.5      4.6      4.4      4.4      4.6      4.1      4.3      4.0      4.48     
2017  4.4      4.4      4.2      4.6      4.6      4.9      4.1      4.2      3.7      4.9      4.5      4.7      4.43     
2016  4.8      5.2      4.9      4.4      4.5      4.6      4.6      4.5      4.4      4.9      5.3      4.2      4.70     
2015  4.4      4.5      5.1      4.7      4.4      4.9      4.6      4.7      4.8      4.6      4.5      4.2      4.62     
2014  1.5      1.3      2.0      2.4      2.7      2.4      3.1      4.1      4.2      5.2      4.7      4.8      3.18     
2013  -        -        -        -        -        -        -        1.4      1.2      1.7      1.7      1.3      1.44     
Av:   4.4      4.4      4.4      4.5      4.4      4.3      4.1      4.0      4.0      4.3      4.5      4.3      4.17     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  205      197      204      198      175      201      175      181      174      180      -        -        188.9    
2025  218      214      213      199      198      194      181      185      180      196      194      202      197.9    
2024  218      201      207      217      219      193      198      177      183      189      201      203      200.4    
2023  215      210      204      216      176      181      193      185      172      192      197      187      194.1    
2022  205      224      220      223      224      202      183      181      185      205      208      213      206.1    
2021  202      249      214      211      206      193      193      191      198      191      205      207      205.0    
2020  222      215      197      212      208      204      189      193      205      212      200      208      205.4    
2019  203      183      210      210      197      196      176      182      186      220      205      198      197.0    
2018  209      224      206      210      188      192      188      190      177      197      213      210      200.3    
2017  200      193      205      213      203      195      184      190      199      205      187      204      198.2    
2016  211      219      220      211      194      190      186      188      183      179      196      202      198.2    
2015  206      214      207      212      191      179      188      182      189      197      208      211      198.7    
2014  188      185      188      191      166      173      179      177      184      197      220      204      187.6    
2013  -        -        -        -        -        -        -        142      154      173      175      185      165.9    
Av:   208      210      207      209      196      192      186      182      184      195      201      203      196.0    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2026  3,278.6  3,017.8  3,206.9  2,706.9  3,069.0  2,575.8  2,164.5  2,285.4  1,999.2  1,950.2  -        -        26,254.4 
2025  2,924.9  3,008.4  3,188.1  3,190.4  3,075.6  2,651.6  2,690.1  2,534.2  2,571.4  3,314.0  2,815.5  2,991.9  34,956.1 
2024  2,736.8  3,558.6  3,143.4  3,082.9  3,207.6  2,689.3  2,562.8  3,045.4  2,712.4  3,044.8  3,405.5  3,513.6  36,703.0 
2023  3,111.3  3,167.1  2,691.9  3,097.7  3,349.2  2,764.8  2,993.1  2,847.5  2,931.3  3,181.6  2,984.1  3,280.6  36,400.2 
2022  4,075.2  3,245.2  3,507.4  3,737.3  3,531.1  3,335.9  3,520.6  3,118.5  3,550.2  3,541.5  3,848.6  3,541.1  42,552.6 
2021  3,968.4  2,619.6  3,642.7  3,782.1  3,783.4  3,446.0  3,098.4  3,377.8  3,399.7  3,364.7  3,115.8  3,617.7  41,216.3 
2020  3,366.0  3,230.5  3,311.7  3,387.8  3,557.4  3,134.1  3,240.8  3,485.1  3,449.8  3,721.6  3,917.6  3,469.9  41,272.3 
2019  3,791.4  3,574.0  3,364.6  3,087.4  2,998.7  3,297.6  3,080.6  3,400.1  3,150.3  3,219.3  3,633.9  3,404.7  40,002.6 
2018  3,563.4  2,666.2  3,651.3  3,537.1  3,315.4  3,249.4  3,194.7  3,247.2  3,217.3  3,048.7  3,001.6  2,930.1  38,622.5 
2017  3,171.2  2,899.0  3,093.9  3,272.7  3,434.2  3,492.6  3,014.0  3,064.8  2,582.6  3,569.4  3,186.1  3,438.4  38,219.0 
2016  3,523.7  3,566.2  3,587.7  3,084.3  3,303.6  3,267.1  3,379.0  3,246.1  3,124.9  3,579.4  3,728.2  3,043.1  40,433.3 
2015  3,260.0  2,949.6  3,780.1  3,360.7  3,183.1  3,456.3  3,346.7  3,429.1  3,393.3  3,316.3  3,103.9  3,025.9  39,604.7 
2014  1,058.6  846.8    1,429.0  1,720.5  1,972.4  1,664.8  2,291.8  2,972.2  2,955.1  3,808.9  3,348.6  3,505.6  27,574.4 
2013  -        -        -        -        -        -        -        633.3    822.9    1,204.5  1,163.4  941.2    4,765.3  
Av:   3,217.6  2,949.9  3,199.9  3,157.5  3,213.9  3,002.0  2,967.5  2,906.2  2,847.2  3,133.2  3,173.3  3,131.1  34,898.3 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  31.00    30.69    30.53    30.61    30.21    30.33    30.31    30.49    30.57    31.01    -        -        30.58    
2025  31.16    30.74    30.69    30.56    30.24    30.12    30.01    30.14    30.33    30.75    30.63    31.00    30.53    
2024  30.62    30.65    30.59    30.51    30.32    30.29    30.37    30.46    30.51    30.68    30.68    30.81    30.54    
2023  30.68    30.75    30.49    30.49    30.15    29.95    29.91    29.90    30.19    30.66    30.79    30.73    30.39    
2022  30.69    30.65    30.47    30.37    30.36    30.47    30.15    30.17    30.38    30.46    30.84    30.52    30.46    
2021  30.79    30.39    30.44    30.30    29.92    29.73    29.69    29.76    30.21    30.38    30.56    30.38    30.21    
2020  30.61    30.69    30.53    30.54    30.33    30.40    30.01    30.05    30.45    30.72    30.75    31.02    30.51    
2019  30.75    30.58    30.64    30.33    30.18    30.44    30.24    30.22    30.60    31.00    30.62    30.99    30.55    
2018  30.69    30.62    30.48    30.34    30.18    30.58    30.25    30.26    30.49    30.70    30.92    30.75    30.52    
2017  31.11    30.55    30.80    30.43    30.21    30.02    29.97    30.21    30.44    30.79    30.72    31.04    30.53    
2016  30.82    30.83    30.36    30.53    30.29    30.04    29.93    30.01    30.51    30.50    30.62    31.02    30.46    
2015  30.78    30.57    30.72    30.54    30.13    30.04    30.14    30.06    30.10    30.24    30.69    30.83    30.40    
2014  31.20    30.74    30.66    30.54    30.51    30.16    30.00    30.15    30.12    30.40    30.83    30.88    30.51    
2013  -        -        -        -        -        -        -        30.35    30.69    30.87    30.94    31.31    30.83    
Av:   30.84    30.65    30.57    30.47    30.23    30.20    30.08    30.16    30.40    30.65    30.74    30.87    30.50    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  29.70    29.26    29.61    29.40    29.43    29.36    29.98    29.92    29.88    29.70    -        -        29.63    
2025  29.76    29.66    29.35    29.46    29.30    29.29    29.66    29.69    29.68    29.42    29.60    29.74    29.55    
2024  29.48    29.47    29.38    29.33    29.32    29.53    29.80    29.93    29.61    29.64    29.55    29.74    29.57    
2023  29.35    28.84    29.41    29.23    29.40    29.28    29.49    29.52    29.49    29.26    29.64    29.69    29.38    
2022  29.34    29.19    29.21    28.98    29.21    29.41    29.65    29.75    29.72    29.42    29.36    29.40    29.39    
2021  29.43    29.16    29.37    29.12    28.95    29.12    29.28    29.12    29.20    29.13    29.48    29.03    29.20    
2020  29.56    29.03    29.48    29.48    29.44    29.11    29.55    29.55    29.35    29.56    29.19    29.66    29.41    
2019  29.39    29.37    29.35    29.46    29.34    29.48    29.73    29.76    29.27    29.43    29.35    29.67    29.47    
2018  29.51    29.03    29.27    28.98    29.21    29.61    29.78    29.74    29.74    28.99    29.29    29.54    29.39    
